Средние значения индекса массы тела для: Мали, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.4 | 16.3 | 20.6 |
| 2014 | 22.9 | 22.0 | 23.8 |
| разница: | +4.5 | +5.7 | +3.2 |
Отличие от индекса массы тела: -3.1
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.2 | 18.0 | 22.5 |
| 2014 | 22.8 | 21.3 | 24.3 |
| разница: | +2.6 | +3.3 | +1.8 |
Отличие от индекса массы тела: -2.5

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования