Средние значения индекса массы тела для: Мьянма, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 15.9 | 21.5 |
2014 | 23.3 | 22.4 | 24.2 |
разница: | +4.6 | +6.5 | +2.7 |
Отличие от индекса массы тела: -2.7
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.1 | 21.5 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.8 |
разница: | +2.7 | +4.2 | +1.3 |
Отличие от индекса массы тела: -3.3
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования