Средние значения индекса массы тела для: Монголия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.0 | 25.0 |
2014 | 26.1 | 25.4 | 26.9 |
разница: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Отличие от индекса массы тела: +0.1
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
2014 | 25.3 | 24.7 | 25.9 |
разница: | +3.1 | +4.6 | +1.6 |
Отличие от индекса массы тела: +0
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования