Средние значения индекса массы тела для: Мальдивы, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 17.8 | 22.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.3 |
разница: | +5 | +6.8 | +3.6 |
Отличие от индекса массы тела: -0.6
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.8 | 22.1 |
2014 | 24.0 | 23.2 | 24.9 |
разница: | +3.9 | +5.4 | +2.8 |
Отличие от индекса массы тела: -1.3
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования