Средние значения индекса массы тела для: Малайзия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.5 | 18.3 | 22.7 |
2014 | 25.7 | 25.0 | 26.5 |
разница: | +5.2 | +6.7 | +3.8 |
Отличие от индекса массы тела: -0.3
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 21.1 | 19.1 | 23.1 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
разница: | +4 | +5.3 | +2.8 |
Отличие от индекса массы тела: -0.2
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования