Средние значения индекса массы тела для: Нигерия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.1 | 22.6 |
2014 | 23.9 | 23.3 | 24.6 |
разница: | +3.1 | +4.2 | +2 |
Отличие от индекса массы тела: -2.1
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 18.2 | 21.9 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.6 |
разница: | +2.6 | +3.7 | +1.7 |
Отличие от индекса массы тела: -2.6
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования