Средние значения индекса массы тела для: Нидерланды, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.4 | 21.7 | 25.1 |
| 2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
| разница: | +1.6 | +2.5 | +0.7 |
Отличие от индекса массы тела: -1
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 21.8 | 24.6 |
| 2014 | 25.9 | 25.1 | 26.6 |
| разница: | +2.7 | +3.3 | +2 |
Отличие от индекса массы тела: +0.6

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования