Средние значения индекса массы тела для: Непал, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.2 | 19.3 |
2014 | 22.2 | 21.5 | 22.9 |
разница: | +5 | +6.3 | +3.6 |
Отличие от индекса массы тела: -3.8
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.8 | 21.5 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.4 |
разница: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Отличие от индекса массы тела: -2.6
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования