Средние значения индекса массы тела для: Панама, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 20.2 | 25.5 |
| 2014 | 27.8 | 26.5 | 29.0 |
| разница: | +4.9 | +6.3 | +3.5 |
Отличие от индекса массы тела: +1.8
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.8 | 20.7 | 25.0 |
| 2014 | 26.4 | 25.2 | 27.5 |
| разница: | +3.6 | +4.5 | +2.5 |
Отличие от индекса массы тела: +1.1

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования