Средние значения индекса массы тела для: Перу, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.4 | 25.5 |
2014 | 27.0 | 26.5 | 27.4 |
разница: | +3.6 | +5.1 | +1.9 |
Отличие от индекса массы тела: +1
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 20.3 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.8 |
разница: | +3.4 | +4.8 | +2.2 |
Отличие от индекса массы тела: +0.6
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования