Средние значения индекса массы тела для: Папуа-Новая Гвинея, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.3 | 23.2 |
2014 | 25.7 | 24.3 | 27.1 |
разница: | +4.9 | +6 | +3.9 |
Отличие от индекса массы тела: -0.3
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 24.9 | 23.6 | 26.1 |
разница: | +3.2 | +3.9 | +2.5 |
Отличие от индекса массы тела: -0.4
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования