Средние значения индекса массы тела для: Филиппины, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 18.0 | 20.5 |
2014 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
разница: | +4.1 | +4.3 | +3.9 |
Отличие от индекса массы тела: -2.6
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.0 | 22.7 |
2014 | 23.1 | 22.0 | 24.2 |
разница: | +2.3 | +3 | +1.5 |
Отличие от индекса массы тела: -2.2
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования