Средние значения индекса массы тела для: Пакистан, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.0 | 18.3 | 21.8 |
| 2014 | 24.4 | 23.7 | 25.1 |
| разница: | +4.4 | +5.4 | +3.3 |
Отличие от индекса массы тела: -1.6
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.0 | 18.3 | 21.7 |
| 2014 | 23.4 | 22.2 | 24.7 |
| разница: | +3.4 | +3.9 | +3 |
Отличие от индекса массы тела: -1.9

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования