Средние значения индекса массы тела для: Польша, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 23.7 | 26.7 |
2014 | 25.8 | 25.1 | 26.5 |
разница: | +0.6 | +1.4 | -0.2 |
Отличие от индекса массы тела: -0.2
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.9 | 25.8 |
2014 | 26.9 | 26.3 | 27.7 |
разница: | +2.5 | +3.4 | +1.9 |
Отличие от индекса массы тела: +1.6
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования