Средние значения индекса массы тела для: Португалия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.1 | 26.3 |
| 2014 | 25.4 | 24.4 | 26.4 |
| разница: | +1.2 | +2.3 | +0.099999999999998 |
Отличие от индекса массы тела: -0.6
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 22.2 | 25.0 |
| 2014 | 26.8 | 25.8 | 27.8 |
| разница: | +3.2 | +3.6 | +2.8 |
Отличие от индекса массы тела: +1.5

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования