Средние значения индекса массы тела для: Палау, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 28.8 | 25.8 | 31.9 |
2014 | 29.6 | 28.5 | 30.8 |
разница: | +0.8 | +2.7 | -1.1 |
Отличие от индекса массы тела: +3.6
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 27.0 | 25.0 | 29.3 |
2014 | 29.4 | 28.5 | 30.3 |
разница: | +2.4 | +3.5 | +1 |
Отличие от индекса массы тела: +4.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования