Средние значения индекса массы тела для: Румыния, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
разница: | +1.3 | +1.7 | +0.9 |
Отличие от индекса массы тела: -0.9
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.6 | 25.1 |
2014 | 26.2 | 24.8 | 27.6 |
разница: | +2.9 | +3.2 | +2.5 |
Отличие от индекса массы тела: +0.9
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования