Средние значения индекса массы тела для: Сербия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.3 | 26.0 | 
| 2014 | 25.3 | 24.5 | 26.0 | 
| разница: | +1.2 | +2.2 | 0 | 
Отличие от индекса массы тела: -0.7
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 22.2 | 25.4 | 
| 2014 | 26.3 | 25.8 | 26.8 | 
| разница: | +2.5 | +3.6 | +1.4 | 
Отличие от индекса массы тела: +1
	
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования