Средние значения индекса массы тела для: Соломоновы Острова, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.2 | 25.4 |
2014 | 26.4 | 25.1 | 27.7 |
разница: | +4.1 | +5.9 | +2.3 |
Отличие от индекса массы тела: +0.4
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.5 | 24.0 |
2014 | 24.2 | 23.0 | 25.3 |
разница: | +2.5 | +3.5 | +1.3 |
Отличие от индекса массы тела: -1.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования