Средние значения индекса массы тела для: Судан, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 19.6 | 25.0 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.0 |
разница: | +4.2 | +5.5 | +3 |
Отличие от индекса массы тела: +0.6
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.7 | 18.5 | 22.7 |
2014 | 23.6 | 22.2 | 24.9 |
разница: | +2.9 | +3.7 | +2.2 |
Отличие от индекса массы тела: -1.7
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования