Средние значения индекса массы тела для: Швеция, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.0 | 25.0 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.3 |
разница: | +1.8 | +2.4 | +1.3 |
Отличие от индекса массы тела: -0.7
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.9 | 23.8 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
разница: | +3.4 | +2.9 | +3.7 |
Отличие от индекса массы тела: +1.4
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования