Средние значения индекса массы тела для: Сингапур, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.1 | 21.6 | 24.4 |
2014 | 23.1 | 22.4 | 23.7 |
разница: | 0 | +0.8 | -0.7 |
Отличие от индекса массы тела: -2.9
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.6 | 23.3 |
2014 | 24.2 | 23.6 | 24.9 |
разница: | +2.3 | +3 | +1.6 |
Отличие от индекса массы тела: -1.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования