Средние значения индекса массы тела для: Словения, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.3 | 27.2 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
разница: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Отличие от индекса массы тела: +0.3
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 26.6 | 25.2 | 28.1 |
разница: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Отличие от индекса массы тела: +1.3
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования