Средние значения индекса массы тела для: Сьерра-Леоне, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.0 | 23.3 |
2014 | 23.6 | 22.8 | 24.4 |
разница: | +3 | +4.8 | +1.1 |
Отличие от индекса массы тела: -2.4
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 18.2 | 22.5 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
разница: | +1.6 | +3.1 | +0.2 |
Отличие от индекса массы тела: -3.3
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования