Средние значения индекса массы тела для: Сенегал, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.4 | 22.2 |
2014 | 24.0 | 23.0 | 24.8 |
разница: | +3.2 | +3.6 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: -2
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 18.0 | 21.7 |
2014 | 21.8 | 20.9 | 22.7 |
разница: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Отличие от индекса массы тела: -3.5
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования