Средние значения индекса массы тела для: Сомали, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 16.9 | 23.6 |
2014 | 22.5 | 19.5 | 25.6 |
разница: | +2.3 | +2.6 | +2 |
Отличие от индекса массы тела: -3.5
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 17.5 | 22.5 |
2014 | 21.3 | 19.0 | 23.5 |
разница: | +1.3 | +1.5 | +1 |
Отличие от индекса массы тела: -4
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования