Средние значения индекса массы тела для: Суринам, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 20.9 | 27.6 |
| 2014 | 28.0 | 25.1 | 31.1 |
| разница: | +3.7 | +4.2 | +3.5 |
Отличие от индекса массы тела: +2
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.8 | 20.3 | 25.3 |
| 2014 | 26.2 | 24.0 | 28.4 |
| разница: | +3.4 | +3.7 | +3.1 |
Отличие от индекса массы тела: +0.9

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования