Средние значения индекса массы тела для: Сирия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 22.6 | 27.7 |
2014 | 28.8 | 27.3 | 30.3 |
разница: | +3.6 | +4.7 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: +2.8
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.2 | 25.3 |
2014 | 26.6 | 25.2 | 28.0 |
разница: | +3.3 | +4 | +2.7 |
Отличие от индекса массы тела: +1.3
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования