Средние значения индекса массы тела для: Таиланд, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.9 | 19.1 | 22.6 |
| 2014 | 24.5 | 23.5 | 25.4 |
| разница: | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Отличие от индекса массы тела: -1.5
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.1 | 18.3 | 21.8 |
| 2014 | 23.5 | 22.5 | 24.4 |
| разница: | +3.4 | +4.2 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: -1.8

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования