Средние значения индекса массы тела для: Таджикистан, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.3 | 19.4 | 25.2 |
| 2014 | 25.4 | 24.3 | 26.5 |
| разница: | +3.1 | +4.9 | +1.3 |
Отличие от индекса массы тела: -0.6
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 20.3 | 25.4 |
| 2014 | 25.2 | 23.1 | 27.4 |
| разница: | +2.3 | +2.8 | +2 |
Отличие от индекса массы тела: -0.1

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования