Средние значения индекса массы тела для: Восточный Тимор, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 17.5 | 14.9 | 20.3 |
2014 | 20.8 | 19.8 | 21.7 |
разница: | +3.3 | +4.9 | +1.4 |
Отличие от индекса массы тела: -5.2
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 16.3 | 20.7 |
2014 | 20.3 | 18.9 | 21.8 |
разница: | +1.8 | +2.6 | +1.1 |
Отличие от индекса массы тела: -5
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования