Средние значения индекса массы тела для: Тунис, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.8 | 26.4 |
2014 | 26.9 | 25.8 | 28.0 |
разница: | +2.8 | +4 | +1.6 |
Отличие от индекса массы тела: +0.9
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 25.1 | 24.0 | 26.2 |
разница: | +3.5 | +4.3 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: -0.2
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования