Средние значения индекса массы тела для: Турция, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 23.2 | 26.7 |
2014 | 28.6 | 28.0 | 29.1 |
разница: | +3.6 | +4.8 | +2.4 |
Отличие от индекса массы тела: +2.6
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 21.0 | 24.5 |
2014 | 26.8 | 26.3 | 27.4 |
разница: | +4 | +5.3 | +2.9 |
Отличие от индекса массы тела: +1.5
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования