Средние значения индекса массы тела для: Украина, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 22.3 | 27.7 |
2014 | 26.1 | 24.3 | 28.0 |
разница: | +1.1 | +2 | +0.3 |
Отличие от индекса массы тела: +0.1
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.7 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
разница: | +2.1 | +2.3 | +1.8 |
Отличие от индекса массы тела: +1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования