Средние значения индекса массы тела для: Уганда, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.5 | 21.8 |
2014 | 23.0 | 22.1 | 23.9 |
разница: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Отличие от индекса массы тела: -3
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.9 | 21.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
разница: | +2.4 | +3.7 | +1.1 |
Отличие от индекса массы тела: -3.9
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования