Средние значения индекса массы тела для: США, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.6 | 23.9 | 25.2 |
| 2014 | 28.7 | 28.1 | 29.3 |
| разница: | +4.1 | +4.2 | +4.1 |
Отличие от индекса массы тела: +2.7
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.2 | 24.6 | 25.8 |
| 2014 | 28.9 | 28.4 | 29.5 |
| разница: | +3.7 | +3.8 | +3.7 |
Отличие от индекса массы тела: +3.6

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования