Средние значения индекса массы тела для: Узбекистан, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.1 | 19.6 | 24.6 |
2014 | 26.4 | 24.7 | 28.0 |
разница: | +4.3 | +5.1 | +3.4 |
Отличие от индекса массы тела: +0.4
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.5 | 24.8 |
2014 | 25.8 | 24.3 | 27.3 |
разница: | +3.1 | +3.8 | +2.5 |
Отличие от индекса массы тела: +0.5
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования