Средние значения индекса массы тела для: Вьетнам, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.0 | 16.5 | 19.4 |
2014 | 21.1 | 20.4 | 21.8 |
разница: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Отличие от индекса массы тела: -4.9
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 17.1 | 20.2 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
разница: | +2.5 | +3.4 | +1.6 |
Отличие от индекса массы тела: -4.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования