Средние значения индекса массы тела для: Вануату, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.0 | 20.5 | 25.3 | 
| 2014 | 26.7 | 25.5 | 27.8 | 
| разница: | +3.7 | +5 | +2.5 | 
Отличие от индекса массы тела: +0.7
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.7 | 20.7 | 24.8 | 
| 2014 | 25.3 | 24.4 | 26.2 | 
| разница: | +2.6 | +3.7 | +1.4 | 
Отличие от индекса массы тела: +0
 
	
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования