Средние значения индекса массы тела для: Самоа, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 26.5 | 29.1 |
2014 | 33.8 | 33.0 | 34.6 |
разница: | +6 | +6.5 | +5.5 |
Отличие от индекса массы тела: +7.8
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 25.5 | 24.2 | 26.7 |
2014 | 30.1 | 29.4 | 30.8 |
разница: | +4.6 | +5.2 | +4.1 |
Отличие от индекса массы тела: +4.8
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования