Средние значения индекса массы тела для: Йемен, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.8 | 22.3 |
2014 | 23.5 | 22.7 | 24.4 |
разница: | +3.4 | +4.9 | +2.1 |
Отличие от индекса массы тела: -2.5
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.7 | 22.9 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.6 |
разница: | +2.6 | +3.5 | +1.7 |
Отличие от индекса массы тела: -1.9
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования