Средние значения индекса массы тела для: Замбия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.0 | 19.1 | 22.9 |
| 2014 | 23.6 | 22.8 | 24.3 |
| разница: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Отличие от индекса массы тела: -2.4
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.5 | 17.3 | 21.7 |
| 2014 | 21.3 | 19.9 | 22.7 |
| разница: | +1.8 | +2.6 | +1 |
Отличие от индекса массы тела: -4

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования